En un esfuerzo por promover prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado los importes unitarios definitivos para los ecoregímenes de la Política Agrícola Común (PAC) para la campaña 2023. Estos ecoregímenes, también conocidos como regímenes en favor del clima y el medio ambiente, representan una nueva iniciativa dentro del marco de la PAC y ofrecen incentivos financieros a los agricultores que adopten prácticas medioambientales.
Importes definitivos Ecoregímenes PAC 2023
El FEGA ha publicado los importes unitarios definitivos de la campaña 2023 para lo . Es importante destacar que, en el contexto de las ayudas agrícolas, como los ecoregímenes de la PAC, existe una diferencia significativa entre los importes planificados y los importes definitivos. Mientras que los importes planificados representan una estimación inicial de los fondos que se destinarán a cada tipo de práctica agrícola, los importes definitivos son los valores reales y finales establecidos una vez que se han tenido en cuenta todos los factores relevantes, como la superficie cultivada, las prácticas implementadas y los requisitos reglamentarios.
A continuación, te mostramos los importes definitivos en función de los diferentes tramos y los tipos de ecoregímenes existentes👉:
IMPORTES UNITARIOS DEFINITIVOS (€/ha) | |||||||
Ecorrégimen |
IMPORTE UNITARIO PLANIFICADO
(€/ha) |
Tramo 1 | Tramo 2 | ||||
umbral (ha) | importe
(€/ha) |
umbral (ha) | importe (€/ha) | ||||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Húmedos | 62,16 | < 65 | 51,134820 | >65 | 43,51000 | ||
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo
extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Mediterráneos |
Peninsular | 40,96 | < 95 | 33,695016 | >95 | 27,19000 | |
Insular | 62,96 | < 95 | 55,695016 | >95 | 49,19000 | ||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano |
Peninsular | Sin plurianualidad | 47,67 | < 70 | 47,670000 | >70 | 36,905197 |
Con plurianualidad | 72,67 | < 70 | 72,670000 | >70 | 61,905197 | ||
Insular | Sin plurianualidad | 75,67 | < 70 | 75,670000 | >70 | 64,905197 | |
Con plurianualidad | 100,67 | < 70 | 100,67000 | >70 | 89,905197 | ||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo | Sin plurianualidad | 85,72 | < 30 | 70,516036 | >30 | 49,361225 | |
Con plurianualidad | 110,72 | < 30 | 95,516036 | >30 | 74,361225 | ||
Agricultura de carbono y agroecología: Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío |
Peninsular | Sin plurianualidad | 151,99 | < 25 | 139,525998 | >25 | 97,668199 |
Con plurianualidad | 176,99 | < 25 | 164,525998 | >25 | 122,668199 | ||
Insular | Sin plurianualidad | 231,99 | < 25 | 219,525998 | >25 | 177,668199 | |
Con plurianualidad | 256,99 | < 25 | 244,525998 | >25 | 202,668199 | ||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos
(pendiente inferior al 5 %) |
Peninsular | Sin plurianualidad | 61,07 | < 15 | 61,07000 | >15 | 61,07000 |
Con plurianualidad | 86,07 | < 15 | 86,07000 | >15 | 86,07000 | ||
Insular | Sin plurianualidad | 101,07 | < 15 | 101,07000 | >15 | 101,07000 | |
Con plurianualidad | 126,07 | < 15 | 126,07000 | >15 | 126,07000 | ||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media
(pendiente igual o mayor al 5 % e inferior al 10 %) |
Peninsular | Sin plurianualidad | 113,95 | < 15 | 113,95000 | >15 | 113,95000 |
Con plurianualidad | 138,95 | < 15 | 138,95000 | >15 | 138,95000 | ||
Insular | Sin plurianualidad | 177,95 | < 15 | 177,95000 | >15 | 177,95000 | |
Con plurianualidad | 202,95 | < 15 | 202,9500 | >15 | 202,9500 | ||
Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales
(pendiente igual o mayor al 10 %) |
Peninsular | Sin plurianualidad | 165,17 | < 15 | 165,17000 | >15 | 115,61900 |
Con plurianualidad | 190,17 | < 15 | 190,17000 | >15 | 140,61900 | ||
Insular | Sin plurianualidad | 253,17 | < 15 | 253,17000 | >15 | 203,61900 | |
Con plurianualidad | 278,17 | < 15 | 278,17000 | >15 | 228,61900 | ||
Agroecología: Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes | 56,04 | 46,100311 | 46,100311 | ||||
Agroecología: Espacios de biodiversidad en cultivos bajo agua | 156,78 | 156,78000 | 156,78000 |
Los importes unitarios definitivos anunciados por el Ministerio reflejan el compromiso del gobierno español con la agricultura sostenible. Estos importes se aplicarán en el segundo pago del saldo de los ecoregímenes y varían según diversos criterios, como el tipo de práctica implementada y el tamaño de la explotación agrícola.
Amplía tu conocimiento con estos artículos: